SR NO. | INFORMATION | DETAILS |
1 | PRINCIPAL | MS.KASHMIRA JAISWAL |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 53 |
PGT | 14 | |
TGT | 20 | |
PRT | 17 | |
PET | 2 | |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1 : 1.82 |
4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | Ms. Ishani Srivastava
Email: ishanis@navrachana.ac.in |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | Ms. Nishita Bakshi (Email: nishitab@navrachana.ac.in)
Ms. Tamanna Zaki (Email: tamannaz@navrachana.ac.in)
|
6 | STAFF LIST | Click here |
7 | TEACHERS TRAINING LIST | Click here |